사비크마지막 STM1500樹脂은실록산 폴리에테리마이드 블록 코폴리머
기계 | 가치 | 단위 | 표준 |
튼튼성 스트레스, yld, I형, 50 mm/min | 28 | MPa | ASTM D 638 |
튼튼성, brk, I형, 50 mm/min | 100 | % ASTM D 638 | |
플렉서럴 모듈, 2.6mm/min, 100mm 스펜 | 380 | MPa | ASTM D 790 |
타버 Abrasion, CS-17, 1kg | 26 | mg/1000cy | ASTM D 1044 |
물리적 | 가치 | 단위 | 표준 |
특수 중력 | 1.18 | - | ASTM D 792 |
수분 흡수 (est) | <0 | % ASTM D 570 | |
녹기 흐름 속도, 295°C/6.6 kgf | 12 | g/10 분 | ASTM D 1238 |
매트릭스 Tg | 168 | °C | DMA |
알로겐 함량 | 0 | % S-Plastics 방법 | |
전기 | 가치 | 단위 | 표준 |
부피 저항성 | 4.1E+16 | 오름-cm | ASTM D 257 |
표면 저항성 | >1.E+15 | 오프 | ASTM D 257 |
공중에서 변압력 3.2mm | 16.1 | kV/mm | ASTM D 149 |
다이렉트릭 강도, 오일, 3.2mm | 16.3 | kV/mm | ASTM D 149 |
상대적 관통력, 50/60 Hz | 3.01 | - | ASTM D 150 |
상대 관통력, 100 kHz | 2.7 | - | ASTM D 150 |
분산 요인, 50/60 Hz | 0.01 | - | ASTM D 150 |
분산 요인, 100 kHz | 0.0056 | - | ASTM D 150 |
불꽃의 특징 | 가치 | 단위 | 표준 |
OSU 최고 열 방출 속도 (5분 테스트) | 140 | kW/m2 | FAR 25.853 |
산소 지수 (LOI) | 46 | % ASTM D 2863 | |
와이어 및 케이블 - UL 1581 0.12mmx20 스트랜드를 가진 2.0mm 와이어에서 테스트 구리 |
가치 | 단위 | 표준 |
케이블 벽 두께 | 10 | 밀리 | - |
튼튼성 (선/케이블) | - | - | S-Plastics (UL1561) |
초기 | 37 | MPa | - |
135°C에서 1주간 연장 | 38 | MPa | - |
팽창 강도 유지 | 102 | % | - |
팽창 연장 (선/케이블), 깨기 | - | - | S-Plastics (UL1561) |
초기 | 400 | % | - |
135°C에서 1주간 연장 | 370 | % | - |
팽창 연장 유지 | 94 | % | - |
연소식성 | 가치 | 단위 | 표준 |
부식, 1시간 (2500 안그스트롬 최대) | 40 | 앙스트롬 | ASTM E5.2170 |
부식, 24시간 | 122 | 앙스트롬 | ASTM E5.2170 |
부식, 6일 | 183 | 앙스트롬 | ASTM E5.2170 |
근원 GMD, 마지막 업데이트:01/05/2000 |
주사형조각 | 가치 | 단위 |
건조 온도 | 105 | °C |
건조 시간 | 4 - 6 | 시간 |
건조 시간 (총수) | 8 | 시간 |
최대 수분 함량 | 0.02 | % |
녹기 온도 | 300 ~ 320 | °C |
노즐 온도 | 300 ~ 320 | °C |
앞 - 3 구역 온도 | 295 - 315 | °C |
중간 - 구역 2 온도 | 295 - 315 | °C |
후면 - 1 구역 온도 | 295 - 315 | °C |
곰팡이 온도 | 65 - 95 | °C |
허리 압력 | 00.3 - 0.7 | MPa |
스크루 속도 | 50 - 100 | rpm |
실린더 크기로 샷 | 40 ~ 60 | % |
환기 깊이 | 00.025 - 0.076 | mm |
근원 GMD, 마지막 업데이트:01/05/2000 |
더 많은 정보를 얻기 위해 데이터 시트를 다운로드하십시오. |
|
![]() |
S-Plastics Ultem STM1500.pdf |
최신 문장을 얻으십시오
중국 남부의 1급 유통원 조달 비용을 줄이고 공급의 안정성을 향상시키며 가장 적합한 공학 플라스틱 재료를 찾는 데 도움이 됩니다.
|